SRF Rangliste
Hier das aktuellste Ranking der Schweizer Racketlon Federation:
- SRF Ranking Januar 2013
SRF Ranking Juli 2012
SRF Ranking Januar 2012
SRF Ranking Juli 2011
Aktuelle Rankings (per 1. Juli 2012) |
|||||
Herren |
Damen |
||||
1. | (-) | Hobi Nico | 1. | (-) | Eisler Nicole |
2. | (+1) | Schäfer Christian | 2. | (-) | Zeoli Nathalie |
3. | (+1) | Spring Lukas | 3. | (-) | Hofer Deborah |
4. | (+1) | Bandi André | |||
5. | (-3) | Wegmann Thomas | Jungsenioren | ||
6. | (-) | Ulusoy Suat | 1. | (-) | King Graham |
7. | (+2) | Klemencic Boris | 2. | (-) | Ladner Beat |
8. | (-1) | Näscher Claude | 3. | (-) | Farine Daniel |
9. | (+1) | Zeoli Markus | |||
10. | (-2) | King Graham |
Wilson Racketlon Night Tour Race 2012
Nach Abschluss sämtlicher Turniere konnten folgende Spieler die WRNT Race für sich entscheiden:
Herren Kategorie A | Damen | ||||
Rang | Name | Punkte | Rang | Name | Punkte |
1. | Boris Klemencic | 65 | 1. | Fabiene Egger | 16 |
2. | Lukas Spring | 59 | 2. | Deborah Hofer | 11 |
3. | Christian Schäfer | 43 | 2. | Florence Favre | 11 |
4. | Nico Hobi | 25 | 4. | Linda Rohrer | 9 |
5. | Thomas Wegmann | 24 | 4. | Stephanie Langenauer | 9 |
Herren Kategorie B | Herren Kategorie C | ||||
Rang | Name | Punkte | Rang | Name | Punkte |
1. | Arno Graf | 25 | 1. | Fabian Heusser | 17 |
2. | Renato Putelli | 19 | 2. | Reto Schwendener | 16 |
3. | Bernhard Hodler | 16 | 3. | Danijel Batinic | 15 |
4. | Connor Brown | 14 | 4. | Simon Engler | 13 |
5. | Tuncay Koç | 11 | 5. | Marc Duckeck | 11 |
Junioren U14 | Mixed Doppel | ||||
Rang | Name | Punkte | Rang | Name | Punkte |
1. | Tinko Schnegg | 11 | 1. | Y. Speich / D. Speich | 11 |
2. | Till Schrader | 8 | 2. | N. Willi / A. Hanna | 8 |
3. | Nina Hunziker | 6 | 3. | M. Lager / C. Kürsteiner | 6 |
Herren Doppel | |||||
Rang | Name | Punkte | |||
1. | S. Ulusoy / T. Koç | 11 | |||
2. | N. Hobi / L. Spring | 8 | |||
3. | M. Duckeck / K. Hanna | 6 |
Swiss Racketlon Partner

Turniervorschau
-
11Okt
Aktuelle Rankings (1. März 2025)
Herren Einzel
1. Nicolas Lenggenhager
2. Oliver Bühler
3. Christian Schäfer
4. Yannic Andrey
5. Noah Mamié
6. Joshua Zeoli
7. Cyril Hohl
8. Léon Mamié
9. Raphael Paglia
10. Nico Hobi
Damen Einzel
1. Nathalie Vogel
2. Nicole Eisler
3. Fabienne Dony
4. Linda Rohrer
5. Adeline Kilchenmann
Die gesamten Rankings findet ihr hier.